20 Campingplätze von West nach Ost mit allen Infos aufgelistet:
Parque de Campismo do Serrão |
| Klassifikation | ![]() | *** |
| Ort | ![]() | Herdade do Serrão, Aljezur |
| Telefon/Telafax (+351) | ![]() | 282 990 220 / 282 220 229 |
| Öffungszeit | ![]() | 01.01. - 31.12. |
| E-Mail-Adresse | ![]() | camping-serrao@clix.pt |
| website | ![]() | www.roteiro-campista.pt |
Parque de Campismo de Sagres / Orbitur |
| Klassifikation | ![]() | ** |
| Ort | ![]() | Cerro das Moitas, Vila do Bispo |
| Telefon/Telafax (+351) | ![]() | 282 624 351 / 282 624 445 |
| Öffungszeit | ![]() | 01.01. - 31.12. |
| E-Mail-Adresse | ![]() | info@orbitur.pt |
| website | ![]() | www.orbitur.pt |
Parque de Campismo da Praia da Ingrina |
| Klassifikation | ![]() | ländlich |
| Ort | ![]() | Praia da Ingrina, Vila do Bispo |
| Telefon/Telafax (+351) | ![]() | 282 639 242 / 282 639 242 |
| Öffungszeit | ![]() | 01.01. - 31.12. |
| E-Mail-Adresse | ![]() | |
| website | ![]() | |
Parque de Campismo da Quinta d. Carriços |
| Klassifikation | ![]() | ** |
| Ort | ![]() | Quinta dos Carriços, Praia da Salema, Budens |
| Telefon/Telafax (+351) | ![]() | 282 695 201 / 282 695 122 |
| Öffungszeit | ![]() | 01.01. - 31.12. |
| E-Mail-Adresse | ![]() | quintadoscarricos@clix.pt |
| website | ![]() | www.roteiro-campista.pt |
Parque de Campismo de Valverde / Orbitur |
| Klassifikation | ![]() | *** |
| Ort | ![]() | Praia da Luz-Valverde, Lagos |
| Telefon/Telafax (+351) | ![]() | 282 789 211 / 282 789 213 |
| Öffungszeit | ![]() | 01.01. - 31.12. |
| E-Mail-Adresse | ![]() | info@orbitur.pt |
| website | ![]() | www.orbitur.pt |
Parque de Campismo de Espiche |
| Klassifikation | ![]() | ** |
| Ort | ![]() | EN 125 - Espiche |
| Telefon/Telafax (+351) | ![]() | 282 789 265 / 282 789 199 |
| Öffungszeit | ![]() | 01.01. - 31.12. |
| E-Mail-Adresse | ![]() | |
| website | ![]() | www.roteiro-campista.pt |
Parque de Campismo da Trindade |
| Klassifikation | ![]() | * |
| Ort | ![]() | Rossio da Trindade, Lagos |
| Telefon/Telafax (+351) | ![]() | 282 763 893 / 282 762 885 |
| Öffungszeit | ![]() | 01.01. - 31.12. |
| E-Mail-Adresse | ![]() | |
| website | ![]() | www.roteiro-campista.pt |
Parque de Campismo da Dourada |
| Klassifikation | ![]() | ** |
| Ort | ![]() | Estrada Monte de Alvor |
| Telefon/Telafax (+351) | ![]() | 282 459 178 / 282 458 002 |
| Öffungszeit | ![]() | 01.01. - 31.12. |
| E-Mail-Adresse | ![]() | |
| website | ![]() | www.roteiro-campista.pt |
Parque de Campismo de Ferragudo |
| Klassifikation | ![]() | privat |
| Ort | ![]() | Ferragudo |
| Telefon/Telafax (+351) | ![]() | 282 461 121 / 282 461 355 |
| Öffungszeit | ![]() | 01.01. - 31.12. |
| E-Mail-Adresse | ![]() | |
| website | ![]() | www.roteiro-campista.pt |
Parque de Campismo de Canelas |
| Klassifikation | ![]() | *** |
| Ort | ![]() | Alcantarilha |
| Telefon/Telafax (+351) | ![]() | 282 312 612 / 282 314 719 |
| Öffungszeit | ![]() | 01.01. - 31.12. |
| E-Mail-Adresse | ![]() | |
| website | ![]() | www.roteiro-campista.pt |
Parque de Campismo de Armação de Pêra |
| Klassifikation | ![]() | *** |
| Ort | ![]() | EN 269 - Armação de Pêra |
| Telefon/Telafax (+351) | ![]() | 282 312 904 / 282 315 379 |
| Öffungszeit | ![]() | 01.01. - 31.12. |
| E-Mail-Adresse | ![]() | |
| website | ![]() | www.roteiro-campista.pt |
Parque de Campismo de Albufeira |
| Klassifikation | ![]() | **** |
| Ort | ![]() | Estrada de Ferreiras, Albufeira |
| Telefon/Telafax (+351) | ![]() | 289 587 629 / 289 587 633 |
| Öffungszeit | ![]() | 01.01. - 31.12. |
| E-Mail-Adresse | ![]() | campingalbufeira@mail.telepac.pt |
| website | ![]() | www.roteiro-campista.pt |
Parque de Campismo de Quarteira / Orbitur |
| Klassifikation | ![]() | *** |
| Ort | ![]() | Estrada da Fonte Santa - Forte Novo, Quarteira |
| Telefon/Telafax (+351) | ![]() | 289 302 826 / 289 302 822 |
| Öffungszeit | ![]() | 01.01. - 31.12. |
| E-Mail-Adresse | ![]() | info@orbitur.pt |
| website | ![]() | www.orbitur.pt |
Parque de Campismo de Olhão / SBSI |
| Klassifikation | ![]() | *** |
| Ort | ![]() | Pinheiros de Marim, Olhão |
| Telefon/Telafax (+351) | ![]() | 289 700 300 / 289 700 390 |
| Öffungszeit | ![]() | 01.01. - 31.12. |
| E-Mail-Adresse | ![]() | sbsicamping@mail.telepac.pt |
| website | ![]() |
www.sbsi.pt |
Parque de Campismo Municipal da Fuseta |
| Klassifikation | ![]() | ** |
| Ort | ![]() | Rua da Liberdade,Fuseta |
| Telefon/Telafax (+351) | ![]() | 289 793 459 / 289 794 034 |
| Öffungszeit | ![]() | 01.01. - 31.12. |
| E-Mail-Adresse | ![]() | |
| website | ![]() | www.roteiro-campista.pt |
Parque de Campismo da PSP |
| Klassifikation | ![]() | privat |
| Ort | ![]() | Tavira |
| Telefon/Telafax (+351) | ![]() | 289 320 690 / 289 324 891 |
| Öffungszeit | ![]() | 01.06. - 31.10. |
| E-Mail-Adresse | ![]() | |
| website | ![]() | |
Parque de Campismo Mun. d.Ilha d.Tavira |
| Klassifikation | ![]() | ** |
| Ort | ![]() | Ilha de Tavira |
| Telefon/Telafax (+351) | ![]() | 289 324 455 / 289 321 716 |
| Öffungszeit | ![]() | 02.05. - 15.10. |
| E-Mail-Adresse | ![]() | |
| website | ![]() | www.campingtavira.com |
Parque de Campismo e Caravanismo O Caliço |
| Klassifikation | ![]() | * |
| Ort | ![]() | Caliço, Vila Nova de Cacela |
| Telefon/Telafax (+351) | ![]() | 289 951 195 / 289 951 548 |
| Öffungszeit | ![]() | 01.01. - 31.12. |
| E-Mail-Adresse | ![]() | transcampo@mail.telepac.pt |
| website | ![]() | www.roteiro-campista.pt |
Parque de Campismo Mun. d.Monte Gordo |
| Klassifikation | ![]() | * |
| Ort | ![]() | Monte Gordo |
| Telefon/Telafax (+351) | ![]() | 289 510 970 / 289 510 003 |
| Öffungszeit | ![]() | 01.01. - 31.12. |
| E-Mail-Adresse | ![]() | cmvrsa@mail.telepac.pt | |
| website | ![]() | www.cm-vrsa.pt |
|
^
www.algarve-reisen.com - Impressum - e-mail
|
![]() |
|